سعر samsung galaxy s dous 2 في الاردن هو 89 دينار اردني بتاريخ شهر 12\2014
adverts
إظهار الرسائل ذات التسميات galaxy. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات galaxy. إظهار كافة الرسائل
السبت، 20 ديسمبر 2014
الجمعة، 19 ديسمبر 2014
سعر سامسونج نوت ايدج في الاردن
سعر سامسونج نوت ايدج في الاردن هو 850 دينار اردني
samsung galaxy note edge price is 850 JD
بتاريخ شهر 12\2014
اسعار هواتف سامسونج الجديدة في الاردن
اسعار موبايلات سامسونج الجديدة في الاردن
اسعار الاجهزة في الاردن
samsung galaxy note edge price is 850 JD
بتاريخ شهر 12\2014
اسعار هواتف سامسونج الجديدة في الاردن
اسعار موبايلات سامسونج الجديدة في الاردن
اسعار الاجهزة في الاردن
الأربعاء، 3 ديسمبر 2014
سعر ومواصفات سامسونج جالكسي س5 galaxy s5
from gsmarena
also available
Samsung SM-G900F for Europe
Samsung SM-G900I for Asia
Samsung SM-G900K/G900L/G900S for Korea
Samsung SM-G900M for Vodafone
Samsung SM-G900A for AT&T
Samsung SM-G900T for T-Mobile
Samsung SM-G900W8 for Canada
also available
Samsung SM-G900F for Europe
Samsung SM-G900I for Asia
Samsung SM-G900K/G900L/G900S for Korea
Samsung SM-G900M for Vodafone
Samsung SM-G900A for AT&T
Samsung SM-G900T for T-Mobile
Samsung SM-G900W8 for Canada
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SM-G900F | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SM-G900A | ||
| HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - SM-G900M | ||
| HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SM-G900T | ||
| 4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900F | |
| LTE 700 / 850 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900A | ||
| LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900M | ||
| LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - SM-G900T | ||
| SIM | Micro-SIM | |
| Announced | 2014, February | |
| Status | Available. Released 2014, April |
| Body | Dimensions | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 145 g (5.11 oz) | |
| - Fingerprint sensor (PayPal certified) - IP67 certified - dust and water resistant - Water resistant up to 1 meter and 30 minutes |
| Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inches (~432 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| - TouchWiz UI |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| Memory | Card slot | microSD, up to 128 GB |
|---|---|---|
| Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
| Data | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB Host |
| Camera | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | 1/2.6'' sensor size, 1.12 µm pixel size, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec., check quality | |
| Secondary | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call |
| Features | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
| CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
| GPU | Adreno 330 | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White | |
| - Wireless charging (Qi-enabled) - market dependent - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| Battery | Li-Ion 2800 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 390 h | |
| Talk time | Up to 21 h | |
| Music play | Up to 67 h |
| Misc | SAR US | 1.20 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.56 W/kg (head) 0.41 W/kg (body) | |
| Price group |
| Tests | Performance | Basemark OS II: 1082 / Basemark X: 11744 |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.549 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 66dB / Ring 75dB | |
| Audio quality | Noise -96.3dB / Crosstalk -95.2dB |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)